土壌浄化用鉄粉を地中で汚染土壌と混合し、VOCsを分解する原位置での浄化として、DIM工法を提案します。

土壌浄化用鉄粉を地中で汚染土壌と混合し、VOCsを分解する原位置での浄化として、DIM®工法を提案します。 この技術はエコシステムエンジニアリング株式会社と共同で開発しました。

鉄粉法による現地での土壌・地下水汚染対策実績

2004年4月現在

鉄粉法による現地での土壌・地下水汚染対策実績
DOWAエコシステム株式会社 ジオテック事業部
※量の単位は立方メートル
NO 処理時期 業種 対象物質 初期の物質濃度[mg/L] 浄化期間 検収条件 浄化対象量 DIM原位置混合法 鉄粉混合パイル法
1 H11.09 電器 TCE, c-DCE 1.0-5.0 (c-DCE) 2ヶ月 土壌の環境基準 940  
2 H11.11 精密 PCE 0.1-0.2 2ヶ月 土壌の環境基準 2,940  
3 H12.02 精密 TCE, c-DCE, 1,1,1-TCA 5-10 (1,1,1-TCA) 2ヶ月 土壌の環境基準 1,940  
4 H12.06 化学 TCE, c-DCE 0.5-1.0 (TCE) 4ヶ月 土壌の環境基準 8,330  
5 H12.08 自動車 TCE, c-DCE 0.5-1.0 (TCE) 2ヶ月 地下水の環境基準 400  
6 H12.08 精密 TCE, c-DCE 20 (TCE) 2ヶ月 土壌の環境基準 830  
7 H13.05 自動車 TCE, c-DCE 1.0-5.0 (c-DCE) 2ヶ月 土壌の環境基準 200  
8 H13.06 製薬 c-DCE, 油, Pb 0.1-0.5 (c-DCE) 2ヶ月 土壌の環境基準 1,110  
9 H13.08 精密 TCE, c-DCE 1.0-5.0 (c-DCE) 1ヶ月 土壌の環境基準 1,000  
10 H13.09 自動車 TCE, c-DCE 10-50 (c-DCE) 2ヶ月 土壌の環境基準 1,600  
11 H13.11 精密 TCE, c-DCE 20-50 (TCE) 6ヶ月 土壌の環境基準 4,700  
12 H13.12 自動車 TCE, c-DCE 0.1-0.5 (PCE) 1ヶ月 土壌の環境基準 200  
13 H14.01 電器 TCE, PCE, c-DCE 0.1-0.5 (PCE) 2ヶ月 地下水の環境基準 560  
14 H14.01 電器 TCE, PCE, c-DCE 5.0-10 (TCE) 2ヶ月 地下水の環境基準 400  
15 H14.02 電気 TCE 1.0-5.0 (PCE) 2ヶ月 土壌の環境基準 2,400  
16 H14.02 電気 PCE, TCE 0.1-0.5 (TCE) 2ヶ月 土壌の環境基準 370  
17 H14.03 電気 TCE, c-DCE 0.1-0.5 (PCE) 2ヶ月 土壌の環境基準 1,340  
18 H14.05 自動車 PCE 0.1-0.5 (TCE) 1ヶ月 土壌の環境基準 2,600  
19 H14.05 自動車 TCE, c-DCE 100-200 (PCE:過飽和) 1ヶ月 鉄粉混合 2,400  
20 H14.05 繊維 PCE, TCE, c-DCE 5 (TCE) 5ヶ月 土壌の環境基準 7,800  
21 H14.08 電気 TCE, c-DCE 0.05 (TCE) 3ヶ月 土壌の環境基準 1,669  
22 H14.08 電気 TCE, c-DCE 1 (TCE) 3ヶ月 土壌の環境基準 300  
23 H14.11 加工品 TCE 3 (TCE) 3ヶ月 土壌の環境基準 2,000  
24 H14.12 めっき TCE 20 (PCE) 2ヶ月 土壌の環境基準 500  
25 H15.02 化学 PCE 10 (TCE) 3ヶ月 土壌の環境基準 350  
26 H15.02 電気 TCE, c-DCE 20 (TCE) 4ヶ月 土壌・地下水の環境基準 6,700  
27 H15.04 自動車 TCE, c-DCE 4(1,1,1-TCA), 0.15(1,1-DCE) 2ヶ月 土壌の環境基準 400  
28 H15.05 電気 1,1,1-TCA, 1,1-DCE 1(PCE, TCE), 0.4(c-DCE) 1ヶ月 土壌の環境基準 400  
29 H15.06 自動車 PCE, TCE, c-DCE 2.5(場外搬出), 0.047(原位置) 1ヶ月 土壌の環境基準 38,000 ● (23,000) ● (15,000)
30 H15.06 自動車 PCE, c-DCE 0.4(c-DCE) 1ヶ月 土壌の環境基準 4,000 ● (3,000) ● (1,000)
31 H15.11 電気 TCE, c-DCE 2.3(TCE) 2ヶ月 土壌の環境基準 600  
32 H16.07 電気 TCE, c-DCE, 1,1-DCE 1.2(TCE), 0.5(c-DCE) 1ヶ月 鉄粉混合 800  
33 H16.07 電気 PCE 2(PCE) 1ヶ月 鉄粉混合 600  

このページのトップへ