| 対象国 | 業務内容 | 顧客業種 |
|---|---|---|
| Brazil | PhaseⅠ調査 | 化学 |
| Columbia | PhaseⅠ調査 | 化学 |
| France | 2 Site PhaseⅠ調査 | 化学 |
| France | 土壌地下水汚染調査 | 化学 |
| Indonesia | 土壌汚染調査Review | 化学 |
| Philipine | 土壌汚染調査・浄化 | 電機・電子 |
| Poland | 土壌汚染調査 | 素材 |
| Senegal | PhaseⅠ調査・土壌地下水汚染調査 | 化学 |
| Thailand | PhaseⅠ調査 | 自動車部品 |
| Thailand | PhaseⅠ調査土壌汚染調査 | 自動車部品 |
| UK | PhaseⅠ調査 | 化学 |
| UK | PhaseⅠ調査 | 化学 |
| USA | PhaseⅠ調査 | 化学 |
| USA | PhaseⅠ調査 | 化学 |
| USA | PhaseⅠ調査 | 食品 |
| 韓国 | 2 Site PhaseⅠ調査 | 化学 |
| 韓国 | PhaseⅠ調査 | 化学 |
| 韓国 | 土壌汚染調査Review | 電機・電子 |
| 台湾 | LNG Tank Yard地盤検討業務 | Plant |
| 台湾 | 化学物質関係法令調査 | - |
| 台湾 | 地下水詳細調査 | - |
| 台湾 | 土壌汚染Case Study | - |
| 台湾 | 土壌汚染概況調査 | 電機・電子 |
| 台湾 | 土壌汚染詳細調査 | 電機・電子 |
| 台湾 | 土壌地下水汚染浄化 | 電機・電子 |
| 中国 | 2 Site土壌地下水汚染調査 | 化学 |
| 中国 | 3 Site PhaseⅠ調査 | 化学 |
| 中国 | 工場用地土壌汚染調査 | 化学 |
| 中国 | 工場用地土壌汚染調査 | 電機・電子 |
| 中国 | 工場用地土壌汚染追加調査 | 化学 |
| 中国 | 土壌汚染調査Review | 電機・電子 |
| 中国 | 土壌汚染調査Review | 電機・電子 |
| 中国 | 土壌汚染調査Review | 電機・電子 |
| 中国 | 土壌地下水汚染調査 | 自動車部品 |
| 東南Asia | 台湾,中国, Tailand, Malaysia、Singapore 土壌汚染法規視察調査 | 業界団体 |
