土壌(非農地)汚染管制標準及び地下水(第二類)汚染管制標準
有機化合物
| 汚染物質項目 (日本語) |
汚染物質項目 (英語) |
土壌 (mg/kg) |
地下水 (mg/L) |
|---|---|---|---|
| ベンゼン | Benzene | 5 | 0.05 |
| トルエン | Toluene | 500 | 10 |
| キシレン | Xylenes | 500 | - |
| エチルベンゼン | Ethylbenzene | 250 | - |
| クロロベンゼン | Chlorobenzene | - | 1 |
| 1,2-ジクロロベンゼン | 1,2-Dichlorobenzene | 100 | - |
| 1,3-ジクロロベンゼン | 1,3-Dichlorobenzene | 100 | - |
| 1,4-ジクロロベンゼン | 1,4-Dichlorobenzene | - | 0.75 |
| 3,3-ジクロロベンジジン | 3,3-Dichlorobenzidine | 2 | - |
| ヘキサクロロベンゼン | Hexachlorobenzene | 500 | - |
| ポリ塩化ビフェニル | Polychlorinated biphenyls | 0.09 | - |
| ダイオキシン | Dioxins | 1000ng-TEQ/kg | - |
| 四塩化炭素 | Carbon tetrachloride | 5 | 0.05 |
| クロロホルム | Chloroform | 100 | 1 |
| クロロメタン | Chloromethane | - | 0.3 |
| 1,1-ジクロロエタン | 1,1-Dichloroethane | - | 8.5 |
| 1,2-ジクロロエタン | 1,2-Dichloroethane | 8 | 0.05 |
| 1,2-ジクロロプロパン | 1,2-Dichloropropane | 0.5 | - |
| 塩化ビニル | Vinyl chloride | 10 | 0.02 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1,1-Dichloroethylene | - | 0.07 |
| cis-1,2-ジクロロエチレン | cis-1,2-Dichloroethylene | 7 | 0.7 |
| trans-1,2-ジクロロエチレン | trans-1,2-Dichloroethylene | 50 | 1 |
| トリクロロエチレン | Trichloroethylene | 60 | 0.05 |
| テトラクロロエチレン | Tetrachloroethylene | 10 | 0.05 |
| 2,4,5-トリクロロフェノール | 2,4,5-Trichlorophenol | 350 | - |
| 2,4,6-トリクロロフェノール | 2,4,6-Trichlorophenol | 40 | - |
| ペンタクロロフェノール | Pentachlorophenol | 200 | - |
| フェノール | Phenols | - | 0.14 |
| ナフタリン | Naphthalene | - | 0.4 |
| 全石油系炭化水素 | Total petroleum hydrocarbons | 1000 | - |
重金属
| 汚染物質項目 (日本語) |
汚染物質項目 (英語) |
土壌 (mg/kg) |
地下水 (mg/L) |
|---|---|---|---|
| 水銀 | Hg | 20 | 0.02 |
| カドミウム | Cd | 20 | 0.05 |
| 砒素 | As | 60 | 0.5 |
| ニッケル | Ni | 200 | 1 |
| クロム | Cr | 250 | 0.05 |
| 鉛 | Pb | 2000 | 0.5 |
| 銅 | 400 | 10 | 10 |
| 亜鉛 | Zn | 2000 | 50 |
農薬
| 汚染物質項目 (日本語) |
汚染物質項目 (英語) |
土壌 (mg/kg) |
地下水 (mg/L) |
|---|---|---|---|
| 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 | 2,4-D | - | 0.7 |
| カルボフラン | Carbofuran | - | 0.4 |
| ダイアジノン | Diazinon | - | 0.05 |
| メタミドホス | Methamidophos | - | 0.2 |
| パラコート | Paraquat | - | 0.3 |
| パラチオン | Parathion | - | 0.22 |
| クロルデン | Chlordane | 0.5 | 0.02 |
| トキサフェン | Toxaphene | 0.6 | 0.03 |
| DDT | 4,4-Dichlorodiphenyl-triichloroethane | 3 | - |
| アルドリン | Aldrin | 0.04 | - |
| ディルドリン | Dieldrin | 0.04 | - |
| エンドリン | Endrin | 20 | - |
| ヘプタクロル | Heptachlor | 0.2 | - |
| エンドスルファン | Endosulfan | 60 | - |
一般項目
| 汚染物質項目 (日本語) |
汚染物質項目 (英語) |
土壌 (mg/kg) |
地下水 (mg/L) |
|---|---|---|---|
| 硝酸態窒素 | Nitrate as N | - | 100 |
| 亜硝酸態窒素 | Nitrite as N | - | 10 |
