| 對象國 | 業務內容 | 顧客業種 |
|---|---|---|
| Brazil | PhaseⅠ調查 | 化學 |
| Columbia | PhaseⅠ調查 | 化學 |
| France | 2 Site PhaseⅠ調查 | 化學 |
| France | 土壤地下水污染調查 | 化學 |
| Indonesia | 土壤污染調查Review | 化學 |
| Philipine | 土壤污染調查//化 | 電機/電子 |
| Poland | 土壤污染調查 | 素材 |
| Senegal | PhaseⅠ調查/土壤地下水污染調查 | 化學 |
| Thailand | PhaseⅠ調查 | 自動車部品 |
| Thailand | PhaseⅠ調查土壤污染調查 | 自動車部品 |
| UK | PhaseⅠ調查 | 化學 |
| UK | PhaseⅠ調查 | 化學 |
| USA | PhaseⅠ調查 | 化學 |
| USA | PhaseⅠ調查 | 化學 |
| USA | PhaseⅠ調查 | 食品 |
| 韓國 | 2 Site PhaseⅠ調查 | 化學 |
| 韓國 | PhaseⅠ調查 | 化學 |
| 韓國 | 土壤污染調查Review | 電機/電子 |
| 台灣 | LNG Tank Yard地盤討論業務 | Plant |
| 台灣 | 化學物質關係法令調查 | - |
| 台灣 | 地下水詳細調查 | - |
| 台灣 | 土壤污染Case Study | - |
| 台灣 | 土壤污染概況調查 | 電機/電子 |
| 台灣 | 土壤污染詳細調查 | 電機/電子 |
| 台灣 | 土壤地下水污染/化 | 電機/電子 |
| 中國 | 2 Site土壤地下水污染調查 | 化學 |
| 中國 | 3 Site PhaseⅠ調查 | 化學 |
| 中國 | 工場用地土壤污染調查 | 化學 |
| 中國 | 工場用地土壤污染調查 | 電機/電子 |
| 中國 | 工場用地土壤污染追加調查 | 化學 |
| 中國 | 土壤污染調查Review | 電機/電子 |
| 中國 | 土壤污染調查Review | 電機/電子 |
| 中國 | 土壤污染調查Review | 電機/電子 |
| 中國 | 土壤地下水污染調查 | 自動車部品 |
| 東南Asia | 台灣,中國, Tailand, Malaysia、Singapore 土壤污染法規視察調查 | 業界團體 |
