土壤(非農地)污染管制標準及地下水(第二類)污染管制標準
有機化合物
| 污染物質項目 (中文) |
污染物質項目 (英語) |
土壤 (mg/kg) |
地下水 (mg/L) |
|---|---|---|---|
| 苯 | Benzene | 5 | 0.050 |
| 甲苯 | Toluene | 500 | 10 |
| 二甲苯 | Xylenes | 500 | - |
| 乙苯 | Ethylbenzene | 250 | - |
| 氯苯 | Chlorobenzene | - | 1.0 |
| 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 100 | - |
| 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 100 | - |
| 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | - | 0.750 |
| 3,3-二氯聯苯胺 | 3,3-Dichlorobenzidine | 2 | - |
| 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 500 | - |
| 多氯聯苯(PCB) | Polychlorinated biphenyls | 0.09 | - |
| 戴奧辛 | Dioxins | 1000 ng-TEQ/kg | - |
| 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 5 | 0.050 |
| 氯仿 | Chloroform | 100 | 1.0 |
| 氯甲烷 | Chloromethane | - | 0.30 |
| 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | - | 8.50 |
| 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 8 | 0.050 |
| 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 0.5 | - |
| 氯乙烯 | Vinyl chloride | 10 | 0.020 |
| 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethylene | - | 0.070 |
| 順1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethylene | 7 | 0.70 |
| 反1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethylene | 50 | 1.0 |
| 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 60 | 0.050 |
| 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 10 | 0.050 |
| 2,4,5-三氯酚 | 2,4,5-Trichlorophenol | 350 | - |
| 2,4,6-三氯酚 | 2,4,6-Trichlorophenol | 40 | - |
| 五氯酚 | Pentachlorophenol | 200 | - |
| 總酚 | Phenols | - | 0.140 |
| Naphthalene | Naphthalene | - | 0.40 |
| 總石油碳氫化合物(TPH) | Total petroleum hydrocarbons | 1000 | - |
重金屬
| 污染物質項目 (中文) |
污染物質項目 (英語) |
土壤 (mg/kg) |
地下水 (mg/L) |
|---|---|---|---|
| 汞 | Hg | 20 | 0.020 |
| 鎘 | Cd | 20 | 0.050 |
| 砷 | As | 60 | 0.50 |
| 鎳 | Ni | 200 | 1.0 |
| 鉻 | Cr | 250 | 0.050 |
| 鉛 | Pb | 2000 | 0.50 |
| 銅 | Cu | 400 | 10 |
| 鋅 | Zn | 2000 | 50 |
農藥
| 污染物質項目 (中文) |
污染物質項目 (英語) |
土壤 (mg/kg) |
地下水 (mg/L) |
|---|---|---|---|
| 2,4-地 | 2,4-D | - | 0.70 |
| 加保扶 | Carbofuran | - | 0.40 |
| 大利松 | Diazinon | - | 0.050 |
| 達馬松 | Methamidophos | - | 0.20 |
| 巴拉刈 | Paraquat | - | 0.30 |
| 巴拉松 | Parathion | - | 0.220 |
| 可氯丹 | Chlordane | 0.5 | 0.020 |
| 毒殺芬 | Toxaphene | 0.6 | 0.030 |
| 二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物 | 4,4-Dichlorodiphenyl-triichloroethane | 3 | - |
| 阿特靈 | Aldrin | 0.04 | - |
| 地特靈 | Dieldrin | 0.04 | - |
| 安特靈 | Endrin | 20 | - |
| 飛佈達 | Heptachlor | 0.2 | - |
| 安殺番 | Endosulfan | 60 | - |
一般項目
| 污染物質項目 (中文) |
污染物質項目 (英語) |
土壤 (mg/kg) |
地下水 (mg/L) |
|---|---|---|---|
| 硝酸鹽氮(以氮計) | Nitrate as N | - | 100 |
| 亞硝酸鹽氮(以氮計) | Nitrite as N | - | 10 |
